JAKARTA, MENITNEWS.COM– Pembalap andalan McLaren F1 Team, Lando Norris, berhasil mencatatkan kemenangan yang mendebarkan di Formula 1 GP Brasil 2025. Balapan yang berlangsung di Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, pada Senin (10/11/25) dini hari WIB ini menjadi milik pembalap asal Inggris tersebut.
Norris menampilkan performa konsisten sepanjang 71 lap balapan untuk mengamankan posisi teratas, melanjutkan tren positif tim McLaren.
Antonelli dan Verstappen Lengkapi Podium
Podium F1 GP Brasil 2025 dilengkapi oleh dua nama besar lainnya. Posisi kedua direbut oleh pembalap muda dari Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli, yang menunjukkan kecepatan impresif. Sementara itu, juara dunia dari Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen, harus puas menempati posisi ketiga.
Antonelli finis dengan selisih +10.388 detik di belakang Norris, diikuti sangat dekat oleh Verstappen yang terpaut +10.750 detik.
Hasil Balapan Lengkap Formula 1 GP Brasil 2025
Berikut adalah daftar lengkap pembalap yang berhasil finis dan meraih poin di Sirkuit Interlagos:
| Posisi | Pembalap | Tim | Selisih Waktu / Keterangan |
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 71 Lap |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas | +10.388 |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +10.750 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas | +15.267 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +15.749 |
| 6 | Ollie Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +29.630 |
| 7 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls | +52.642 |
| 8 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls | +52.873 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +53.324 |
| 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +53.914 |
| 11 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +54.184 |
| 12 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +54.696 |
| 13 | Carlos Sainz jr | Atlassian Williams Racing | +55.420 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +55.766 |
| 15 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +57.777 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +58.247 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +69.176 |
Gagal Finis (DNF)
Beberapa pembalap terpaksa harus mengakhiri balapan lebih cepat karena insiden atau masalah teknis:
- Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP)
- Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) (*)
Comment